部门预算收支总表
部门编码及名称:[321]河北省承德市安定里地区人民检察院 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 一、财政拨款收入 | 265.69 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
7 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
8 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
9 | 其中:财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 223.74 |
10 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
11 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
12 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
13 | 八、社会保障和就业支出 | 24.24 | ||
14 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.38 | ||
15 | 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
16 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
17 | 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
18 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
19 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
20 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
21 | 十六、金融支出 | 0.00 | ||
22 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
23 | 十八、国土海洋气候等支出 | 0.00 | ||
24 | 十九、住房保障支出 | 16.33 | ||
25 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
26 | 二十一、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
27 | 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
28 | 本年收入合计 | 265.69 | 本年支出合计 | 265.69 |
29 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
30 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
31 | 合计 | 265.69 | 合计 | 265.69 |
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[321]河北省承德市安定里地区人民检察院 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | ||||
序号 | 项 目 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 合计 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | “三公”经费小计 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 一、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 其中:公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 三、公务接待费 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 四、会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 五、培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |